8.6. MSI-Parameter von inoteweb.msi
Die Tabelle 8.6 zeigt die MSI Parameter von inoteweb.msi, ihre Standardwerte und eine Beschreibung, wie sich der jeweilige Parameter auf die Installation auswirkt.
| Parameter | Standardwert | Beschreibung | 
|---|---|---|
| INOTESERVERNAME | localhost | Der Name oder die IP Adresse des IDERI note Servers. | 
| INOTESERVERPORT | 0 | Der TCP Port für die administrative Schnittestelle von IDERI note. Verwenden Sie den Wert „0“, um named pipes für die Verbindung zu verwenden. | 
| IIS_CREATEAPPLICATION | 0 | Ist dieser Wert auf 1 gesetzt, wird eine IIS Webanwendung unterhalb der definierten IIS Webseite erstellt. | 
| IIS_WEBSITE | Default Web Site | Der Name der IIS Webseite (case sensitive) unter der die IIS Webanwendung für IDERI note Web angelegt werden soll. | 
| IIS_APPLICATIONNAME | IDERInote | Der Name der IIS Webanwendung für die IDERI note Web Installation. | 
| IIS_APPPOOLNAME | InoteWeb | Der Name des zu erstellenden IIS Application Pool, der für die IDERI note Web IIS Webanwendung verwendet wird. | 


